第四届华帝工业设计大赛终评奖项揭晓
日期:2009-10-30 标签:华帝工业设计大赛|华帝|工业设计|奖项 来源:深远
10月29日上午,第四届华帝工业设计大赛完美收官,在评审委员会主任何人可老师的主持下,经过评委的认真评审,评选出金银铜奖、最佳单项奖、入围奖、最佳组织奖。
获奖名单如下:
奖项 | 作品编号 | 作品名称 | 设计者 | 所在单位 |
金奖 | 354 | the Red and the Black | 游智雄、刘静等、王令、邓青青 | 湖南大学 |
银奖 | 473 | 网络食代 | 魏杭帅 | 自由设计师 |
355 | T台厨房 | 朱聪 | 广东海洋大学 | |
铜奖 | 346 | Living kitchen便携室外厨房 | 舒琼 | 同济大学 |
114 | “涡” | 林书丹、茹滨 | 湖南大学 | |
352 | SMART HEALTH | 陈旭 | 同济大学 | |
最佳外观设计奖 | 354 | the Red and the Black | 游智雄、刘静 | 湖南大学 |
最佳功能创新奖 | 64 | ONE USER | 袁兴明、陈剑云、周航、陈德科、陈奕强 | 汕头大学 |
最佳绿色环保奖 | 467 | 绿禅 | 翟春越、吴婷 | 同济大学 |
最佳文化创意奖 | 354 | the Red and the Black | 游智雄、刘静等 | 湖南大学 |
最佳科技应用奖 | 706 | 智能整体厨房 | 邱懿武、袁思思、罗哲宁 | 浙江大学 |
入围奖 | 4 | Desk-kitchen厨·桌 | 司鹏、陈琰 | 安徽工程科技学院 |
12 | “餐” | 唐中杰 | 四川师范大学 | |
14 | 细水长流 | 谢龙华 | 天津工业大学 | |
71 | 蓝·调 | 夏露婷 | 江西财经大学 | |
92 | 竹 | 贾文龙 | 郑州轻工业学院 | |
101 | 登出美味 | 陈松 | 青岛大学机电工程学院 | |
103 | 随心而憩 | 陈松 | 青岛大学机电工程学院 | |
106 | 收纳厨房 | 徐云 | 江西财经大学 | |
108 | 离子风 | 周文治 | 湖南大学 | |
128 | “水韵” | 丛树茂 | 沈阳理工大学 | |
151 | 黑色夜精灵 | 李亚 | 沈阳理工大学 | |
319 | K·G·F KITCHEN | 刘勇 | 青岛理工大学 | |
330 | ONLIINE COOK | 蔡亮 | 北京理工大学 | |
430 | COOK ZONE | 贾鹏 | 江南大学设计学院 | |
461 | “翼” | 范嘉怡 | 宁波大学 | |
464 | 庸道 | 沈达 陈方圆 | 湖南大学 | |
700 | 2020无障碍厨房 | 邱懿武、袁思思、罗哲宁 | 浙江大学 | |
优秀组织奖 | 范圣玺 | 同济大学 | ||
周明宇 | 北京理工大学 | |||
张洵 | 四川大学 | |||
韩吉安 | 江西财经大学 | |||
陈峰 | 沈阳理工大学 |
第四届华帝工业设计大赛组委会
2009年10月29日